![]() | City Кабул | MayorМакТрахер |
DeputyRoman |
3 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 26 | 27 469 351 | +3 125 142 | 1,28% | +0,1% | 63 | 24 | ||
| Легкая промышленность | 9 | 113 580 320 | +2 983 688 | 3,76% | -0,1% | 262 | 6 | ||
| Машиностроение | 5 | 30 184 320 | +3 956 890 | 6,51% | +0,7% | 70 | 3 | ||
| Металлургия | 11 | 3 188 902 | +129 | 1,76% | -0,1% | 7 | 10 | ||
| Электроника | 1 | 430 326 009 | -7 135 592 | 21,96% | -1,3% | 992 | 1 | ||
| Добыча руды | 13 | 10 621 424 | +1 922 975 | 1,55% | +0,2% | 24 | 10 | ||
| Химия | 14 | +1 | 490 933 | +157 | 0,12% | 1 | 12 | ||
| Земледелие | 11 | +1 | 66 707 629 | +5 969 147 | 3,50% | +0,1% | 154 | 7 | |
| Животноводство | 16 | +2 | 78 706 367 | +3 302 469 | 2,78% | +0,1% | 182 | 14 | |
| Производство стройматериалов | 5 | 142 616 264 | +9 755 312 | 5,56% | +0,1% | 329 | 2 | ||
| Фармацевтика | 9 | 40 417 204 | +1 656 644 | 3,24% | 93 | 7 | |||
| Спортивные товары | 4 | 41 029 734 | +6 468 083 | 4,31% | +0,5% | 95 | 2 | ||
| Строительство | 6 | -1 | 48 369 895 | -6 921 705 | 4,54% | -0,7% | 112 | 0 | |
| Total | |||||||||



