EnterStart

City Hamburg

Белые ночи

Mayor


OKYHb

Deputy


нет зама
27
252
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство24-1509 133 596+2 833 2271,82% 4562
Light manufacturingЛегкая промышленность20 573 530 324+37 900 4061,83%+0,1%5141
EngineeringМашиностроение17-2169 969 465-43 834 3771,54%-0,3%1524
MetallurgyМеталлургия29-359 947 333-17 597 4080,87%-0,2%5411
ElectronicsЭлектроника16 516 234 290-25 586 6911,78% 4624
Ore miningДобыча руды29 171 087 051+5 648 0041,57% 1533
ChemistryХимия23+173 819 288-3 799 6510,99% 668
AgricultureЗемледелие28 418 298 429+235 3461,37% 3752
LivestockЖивотноводство9+11 305 283 092+10 237 1883,64% 1 1692
Production of building materialsПроизводство стройматериалов32+4133 387 504+1 372 2250,64% 11913
PharmaceuticalsФармацевтика37-161 228 661-2 819 8510,37% 5523
Sporting goodsСпортивные товары29+168 545 545+13 8500,78% 6112
ЭнергетикаЭнергетика31 75 452 264+250 5571,26% 684
Construction marketСтроительство19+1126 471 029+20 233 1762,56%+0,3%1130
Total