City Hamburg | MayorOKYHb |
Deputyнет зама |
27 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 24 | -1 | 509 133 596 | +2 833 227 | 1,82% | 456 | 2 | ||
| Легкая промышленность | 20 | 573 530 324 | +37 900 406 | 1,83% | +0,1% | 514 | 1 | ||
| Машиностроение | 17 | -2 | 169 969 465 | -43 834 377 | 1,54% | -0,3% | 152 | 4 | |
| Металлургия | 29 | -3 | 59 947 333 | -17 597 408 | 0,87% | -0,2% | 54 | 11 | |
| Электроника | 16 | 516 234 290 | -25 586 691 | 1,78% | 462 | 4 | |||
| Добыча руды | 29 | 171 087 051 | +5 648 004 | 1,57% | 153 | 3 | |||
| Химия | 23 | +1 | 73 819 288 | -3 799 651 | 0,99% | 66 | 8 | ||
| Земледелие | 28 | 418 298 429 | +235 346 | 1,37% | 375 | 2 | |||
| Животноводство | 9 | +1 | 1 305 283 092 | +10 237 188 | 3,64% | 1 169 | 2 | ||
| Производство стройматериалов | 32 | +4 | 133 387 504 | +1 372 225 | 0,64% | 119 | 13 | ||
| Фармацевтика | 37 | -1 | 61 228 661 | -2 819 851 | 0,37% | 55 | 23 | ||
| Спортивные товары | 29 | +1 | 68 545 545 | +13 850 | 0,78% | 61 | 12 | ||
| Энергетика | 31 | 75 452 264 | +250 557 | 1,26% | 68 | 4 | |||
| Строительство | 19 | +1 | 126 471 029 | +20 233 176 | 2,56% | +0,3% | 113 | 0 | |
| Total | |||||||||


