![]() | City Кабул | MayorМакТрахер |
DeputyRoman |
3 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| God eye | 7,03 bln p. | ||
| МакТрахер | 4,49 bln p. | ||
| ОПГ Lemon Evolution | 4,19 bln p. | ||
| ☭RUSSIA☭ | 3,73 bln p. | ||
| Атлас | 2,29 bln p. | ||
| ЗАО "Аргентум" | 1,75 bln p. | ||
| ЧЕТЫНАИДИСЮДАНА | 1,68 bln p. | ||
| Добрый бизнес | 1,56 bln p. | ||
| Альфа-Капитал | 1,21 bln p. | ||
| Chery | 1,15 bln p. | ||


