EnterStart

City Эссен

Белые ночи

Mayor


Artur24

Deputy


нет зама
28
244
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство6 1 204 179 037+113 535 6334,28%+0,4%1829
Light manufacturingЛегкая промышленность11+1778 382 822-7 844 1382,52% 11822
EngineeringМашиностроение6-1499 295 798+21 752 8384,30% 7512
MetallurgyМеталлургия21+2108 794 028+19 414 7231,53%+0,2%1627
ElectronicsЭлектроника3 1 872 476 395+16 684 7506,32%+0,1%2837
Ore miningДобыча руды23+1218 122 445+357 2332,04%-0,1%3334
ChemistryХимия8-1359 465 108+10 958 3724,52% 5412
AgricultureЗемледелие2 1 866 627 954+15 250 0616,10%+0,1%2826
LivestockЖивотноводство5-11 751 325 042-150 164 6624,89%-0,4%2659
Production of building materialsПроизводство стройматериалов22 362 663 853-4 189 8271,64%-0,1%5527
PharmaceuticalsФармацевтика27 224 545 874-6 710 0641,33%-0,1%3431
Sporting goodsСпортивные товары23-4140 595 094-30 222 1571,62%-0,5%2129
ЭнергетикаЭнергетика5 219 294 439-1 277 1243,67% 3318
Construction marketСтроительство17 118 641 041-2 135 0822,51% 180
ScienceНаука9 351 200-21 4255,05%-0,4%00
Total