EnterStart

City Берн

Белые ночи

Mayor


TPYTEHb
Белые ночи

Deputy


Александр
28
232
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство15-1757 344 284-352 8662,69% 17810
Light manufacturingЛегкая промышленность9 949 880 907-117 9853,08% 22410
EngineeringМашиностроение9-2407 358 656+4 384 6663,51%-0,1%967
MetallurgyМеталлургия9-3242 390 016-14 865 7423,40%-0,5%5711
ElectronicsЭлектроника26+1335 814 058+16 171 2831,13%+0,1%7928
Ore miningДобыча руды16-2299 013 215+1 014 8052,79%-0,1%7015
ChemistryХимия15 149 047 646-6 527 1241,87%-0,1%3518
AgricultureЗемледелие18+2735 504 625+5 605 8822,40% 17314
LivestockЖивотноводство22 605 662 049-17 139 6091,69% 14318
Production of building materialsПроизводство стройматериалов18 437 303 129+18 295 8921,97% 10320
PharmaceuticalsФармацевтика6 966 017 192-6 803 7215,73%-0,1%2286
Sporting goodsСпортивные товары14 236 628 660+23 490 4992,73%+0,1%5613
ЭнергетикаЭнергетика16 146 193 437+156 0342,45% 3415
Construction marketСтроительство18-5116 927 227-28 193 5852,47%-0,5%280
ScienceНаука13 263 324+28 2463,78%+0,4%00
Total