City Берн | MayorTPYTEHb |
DeputyАлександр |
28 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| Soprano Family Ltd. | 730 bln p. | ||
| RaF | 362,56 bln p. | ||
| WinnerStore | 292,55 bln p. | ||
| AzBuKa | 265,81 bln p. | ||
| ЗАО "СЛОН" | 241,94 bln p. | ||
| ООО "Любовь" | 230,83 bln p. | ||
| АВС | 222,17 bln p. | ||
| Hotikoff Ltd. | 198,85 bln p. | ||
| Dinamic | 196,62 bln p. | ||
| А.Закидонский и Ко | 184,85 bln p. | ||

