City Берн | MayorTPYTEHb |
DeputyАлександр |
28 | ||||||||||||
| All | For sale | Under construction | Planned | Проданные проекты |
| Building under construction | Owner | Developer | date of creation | Price | ||||
| Residential house #1753084 Высотный In project | независимая | Купить проект | 02/18/0017 | 58 338 300 p. | ||||
| Residential house #1753411 Пионер In project | независимая | Купить проект | 02/19/0017 | 156 447 008 p. | ||||
| Residential house #1753418 Триумф In project | независимая | Купить проект | 02/19/0017 | 188 079 008 p. | ||||
| Residential house #1753416 Александрия In project | независимая | Купить проект | 02/19/0017 | 188 079 008 p. | ||||
| Residential house #1745526 Флагман In project | независимая | Купить проект | 01/11/0017 | 188 079 008 p. | ||||
| Residential house #1753413 Высотный In project | независимая | Купить проект | 02/19/0017 | 191 556 000 p. | ||||
| Residential house #1753417 Бригантина In project | независимая | Купить проект | 02/19/0017 | 225 140 000 p. | ||||
| Residential house #1753081 Олимп In project | независимая | Купить проект | 02/18/0017 | 236 838 000 p. | ||||
| Residential house #1754976 Дубрава In project | независимая | Купить проект | 02/26/0017 | 279 166 016 p. | ||||
| Residential house #1754975 Березовая роща In project | независимая | Купить проект | 02/26/0017 | 279 166 016 p. | ||||



