![]() | City Penza | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
1 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 2 | 196 018 022 | +23 659 561 | 9,15% | +0,8% | 285 | 0 | ||
| Легкая промышленность | 2 | 390 315 101 | +60 314 728 | 12,92% | +1,4% | 567 | 0 | ||
| Машиностроение | 1 | +1 | 118 074 324 | +3 718 576 | 25,48% | +0,3% | 172 | 0 | |
| Металлургия | 2 | 29 582 819 | +1 028 827 | 16,36% | -0,2% | 43 | 0 | ||
| Электроника | 2 | 402 857 953 | +47 854 989 | 20,56% | +1,7% | 585 | 0 | ||
| Добыча руды | 2 | 155 171 261 | +6 296 732 | 22,60% | -0,7% | 225 | 0 | ||
| Химия | 2 | 100 362 946 | +10 365 065 | 24,77% | +1,1% | 146 | 0 | ||
| Земледелие | 2 | 156 776 301 | +22 947 869 | 8,23% | +0,8% | 228 | 0 | ||
| Животноводство | 2 | 239 499 504 | +36 151 633 | 8,45% | +1,2% | 348 | 0 | ||
| Производство стройматериалов | 2 | 555 192 142 | +55 479 975 | 21,65% | +1% | 807 | 0 | ||
| Фармацевтика | 1 | 231 168 503 | +28 919 850 | 18,53% | +1,6% | 336 | 0 | ||
| Спортивные товары | 2 | 230 769 789 | +29 559 322 | 24,26% | +2% | 335 | 0 | ||
| Строительство | 2 | 119 075 811 | -2 177 191 | 11,17% | -0,2% | 173 | 0 | ||
| Total | |||||||||



