City St. Petersburg | MayorNickOne |
DeputyИлья Гришин |
28 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 7 | +1 | 969 841 485 | +31 531 293 | 3,44% | +0,1% | 143 | 16 | |
| Легкая промышленность | 33 | -1 | 197 684 597 | -17 201 879 | 0,64% | -0,1% | 29 | 37 | |
| Машиностроение | 33 | 35 016 414 | -650 156 | 0,30% | 5 | 36 | |||
| Металлургия | 37 | +4 | 25 428 416 | +16 363 632 | 0,36% | +0,2% | 4 | 40 | |
| Электроника | 37 | 148 769 385 | -5 840 415 | 0,50% | 22 | 39 | |||
| Добыча руды | 35 | 58 441 328 | -2 069 545 | 0,55% | 9 | 38 | |||
| Химия | 28 | -2 | 59 262 332 | -3 514 576 | 0,75% | -0,1% | 9 | 32 | |
| Земледелие | 5 | 1 292 599 744 | +79 711 | 4,22% | 191 | 11 | |||
| Животноводство | 18 | 709 259 275 | +762 013 | 1,98% | 105 | 28 | |||
| Производство стройматериалов | 29 | 183 861 864 | -43 731 007 | 0,83% | -0,3% | 27 | 37 | ||
| Фармацевтика | 16 | +1 | 370 895 182 | +19 617 201 | 2,20% | +0,1% | 55 | 25 | |
| Энергетика | 32 | 75 022 211 | +104 983 | 1,25% | 11 | 39 | |||
| Строительство | 32 | -2 | 35 661 055 | -5 434 827 | 0,75% | -0,1% | 5 | 0 | |
| Наука | 26 | +1 | 43 521 | +4 064 | 0,63% | +0,1% | 0 | 0 | |
| Total | |||||||||


