![]() | City Penza | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
1 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| ООО Баблос | 883,25 mln p. | ||
| KEKSIK Production | 678,34 mln p. | ||
| Счастье Есть | 643 mln p. | ||
| kkk888 | 637,37 mln p. | ||
| FroWin | 552,46 mln p. | ||
| ООО "Пирамида" | 491,88 mln p. | ||
| Звезда | 483,15 mln p. | ||
| Company name | 480,21 mln p. | ||
| ООО "БОЧКАРЕВ И СЫНОВЬЯ" | 445,83 mln p. | ||
| Штаб спокойствия | 430,21 mln p. | ||


