City Naples | MayorJester_42Ru |
DeputyСветлана |
23 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 26 | +1 | 409 066 917 | +5 571 596 | 1,46% | 69 | 32 | ||
| Легкая промышленность | 24 | +1 | 472 856 840 | +26 196 028 | 1,51% | +0,1% | 79 | 29 | |
| Машиностроение | 18 | +2 | 169 823 660 | +1 815 385 | 1,54% | +0,1% | 29 | 25 | |
| Металлургия | 26 | +2 | 77 282 425 | +2 576 848 | 1,12% | +0,1% | 13 | 31 | |
| Электроника | 27 | 332 048 748 | +79 503 | 1,14% | 56 | 35 | |||
| Добыча руды | 41 | -1 | 12 837 601 | -2 530 816 | 0,12% | 2 | 40 | ||
| Химия | 22 | +1 | 84 629 651 | +38 468 | 1,13% | +0,1% | 14 | 28 | |
| Земледелие | 25 | 602 978 038 | -387 881 | 1,97% | 101 | 30 | |||
| Животноводство | 31 | +1 | 247 570 890 | -20 216 571 | 0,69% | -0,1% | 42 | 38 | |
| Производство стройматериалов | 8 | -1 | 857 972 718 | +3 343 900 | 4,14% | +0,3% | 144 | 10 | |
| Фармацевтика | 29 | +2 | 192 205 253 | +8 053 437 | 1,15% | +0,1% | 32 | 32 | |
| Спортивные товары | 22 | -1 | 151 427 293 | -87 106 | 1,73% | 25 | 27 | ||
| Энергетика | 14 | +3 | 149 527 904 | +7 044 486 | 2,50% | +0,1% | 25 | 28 | |
| Строительство | 32 | -1 | 40 268 433 | +4 474 217 | 0,81% | +0,1% | 7 | 0 | |
| Наука | 9 | +3 | 316 416 | +36 058 | 4,44% | +0,4% | 0 | 0 | |
| Total | |||||||||


