City Belgrade | MayorP90fessor |
DeputyGraf |
24 | ||||||||||||
| All | For sale | Under construction | Planned | Проданные проекты |
| Building under construction | Owner | Developer | date of creation | Price | ||||
| Residential house #1684625 Синяя птица In project | независимая | Купить проект | 03/09/0016 | 384 812 992 p. | ||||
| Residential house #1684624 Синяя птица In project | независимая | Купить проект | 03/09/0016 | 384 812 992 p. | ||||
| Residential house #1684623 Синяя птица In project | независимая | Купить проект | 03/09/0016 | 384 812 992 p. | ||||
| Residential house #1684622 Синяя птица In project | независимая | Купить проект | 03/09/0016 | 384 812 992 p. | ||||
| Residential house #1684621 Синяя птица In project | независимая | Купить проект | 03/09/0016 | 384 812 992 p. | ||||
| Residential house #1670477 Реноватор In project | независимая | Купить проект | 01/04/0016 | 390 772 992 p. | ||||
| Residential house #1670476 Реноватор In project | независимая | Купить проект | 01/04/0016 | 390 772 992 p. | ||||
| Residential house #1670466 Синяя птица In project | независимая | Купить проект | 01/04/0016 | 401 228 992 p. | ||||
| Residential house #1670462 Синяя птица In project | независимая | Купить проект | 01/04/0016 | 401 228 992 p. | ||||
| Residential house #1670469 Аквамарин In project | независимая | Купить проект | 01/04/0016 | 446 864 000 p. | ||||



