City Belgrade | MayorP90fessor |
DeputyGraf |
24 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 41 | 5 838 856 | +7 | 0,02% | 5 | 41 | |||
| Легкая промышленность | 41 | 29 650 723 | +299 445 | 0,09% | 24 | 40 | |||
| Машиностроение | 35 | -1 | 33 976 458 | -3 054 | 0,31% | 27 | 27 | ||
| Металлургия | 32 | -1 | 49 634 161 | +483 | 0,72% | 40 | 17 | ||
| Электроника | 36 | -1 | 178 646 371 | -16 934 168 | 0,62% | 142 | 17 | ||
| Добыча руды | 33 | 128 043 961 | +537 686 | 1,17% | 102 | 9 | |||
| Химия | 39 | 1 307 328 | +354 | 0,02% | 1 | 38 | |||
| Земледелие | 41 | -1 | 35 620 692 | -6 729 856 | 0,12% | 28 | 39 | ||
| Животноводство | 41 | 42 894 203 | -63 416 | 0,12% | 34 | 39 | |||
| Производство стройматериалов | 39 | -1 | 80 405 195 | +6 205 971 | 0,39% | +0,1% | 64 | 26 | |
| Энергетика | 39 | 27 517 581 | +54 | 0,46% | 22 | 32 | |||
| Строительство | 30 | -2 | 52 234 733 | +984 677 | 1,06% | 42 | 0 | ||
| Total | |||||||||


