City Zagreb | MayorЮрий |
DeputyJoe |
25 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 31 | 310 801 497 | +11 970 693 | 1,11% | 100 | 27 | |||
| Легкая промышленность | 28 | -1 | 390 840 672 | -1 670 154 | 1,25% | 125 | 20 | ||
| Машиностроение | 13 | +1 | 235 979 823 | +21 207 952 | 2,14% | +0,3% | 76 | 12 | |
| Металлургия | 14 | +1 | 179 290 043 | -9 117 869 | 2,61% | 58 | 9 | ||
| Электроника | 20 | +1 | 465 885 911 | +21 709 281 | 1,61% | +0,1% | 149 | 15 | |
| Добыча руды | 24 | 220 875 497 | +2 795 040 | 2,02% | 71 | 17 | |||
| Химия | 27 | +5 | 54 481 213 | +6 393 607 | 0,73% | +0,1% | 17 | 26 | |
| Земледелие | 26 | 491 337 615 | +57 715 | 1,61% | 158 | 16 | |||
| Животноводство | 34 | -1 | 231 374 229 | -11 224 712 | 0,65% | 74 | 32 | ||
| Производство стройматериалов | 21 | 388 845 566 | +14 589 800 | 1,88% | +0,2% | 125 | 12 | ||
| Фармацевтика | 31 | -1 | 186 109 572 | +693 627 | 1,11% | 60 | 22 | ||
| Спортивные товары | 17 | -1 | 202 610 303 | -1 978 245 | 2,31% | -0,1% | 65 | 10 | |
| Энергетика | 30 | 87 108 419 | +7 171 364 | 1,46% | +0,1% | 28 | 22 | ||
| Строительство | 22 | 93 750 637 | +3 618 305 | 1,90% | 30 | 0 | |||
| Наука | 28 | -5 | 27 081 | -27 737 | 0,38% | -0,4% | 0 | 0 | |
| Total | |||||||||


