EnterStart

City Бирдженд

Mayor


нет мэра

Deputy


нет зама
3
182
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство13 62 279 035-185 5702,91%-0,1%13613
Light manufacturingЛегкая промышленность8 117 295 160-2 507 3093,88%-0,3%2568
EngineeringМашиностроение6 19 247 982+771 0394,15%+0,1%424
MetallurgyМеталлургия6 7 564 188-1 357 3884,18%-1%175
ElectronicsЭлектроника17 21 501 510+825 6831,10% 4717
Ore miningДобыча руды4 37 361 294+75 3345,44%-0,4%822
AgricultureЗемледелие7 76 266 128+649 2744%-0,2%1676
LivestockЖивотноводство8+3106 069 461-1 075 4753,74%-0,1%2326
Production of building materialsПроизводство стройматериалов18-131 582 719-2 327 5651,23%-0,2%6916
PharmaceuticalsФармацевтика23+119 744 604-95 5991,58%-0,1%4322
Sporting goodsСпортивные товары15-116 591 284-285 9121,74%-0,1%3612
Construction marketСтроительство9 40 212 888-131 2833,77% 880
Total