![]() | City Бирдженд | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
3 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Unit | Company | Date | Операция | ||||
| Electronic Factory #155583 | Bayerische Motoren Werke | 10/22/2026 8PM:49 | Создание предприятия | ||||
| Автосервис #154928 | Yest IndastriASS | 10/22/2026 2PM:33 | Создание предприятия | ||||
| Автосервис #154831 | Yest IndastriASS | 10/22/2026 1PM:36 | Создание предприятия | ||||
| Sporting goods store #154138 | Voevoda Ltd. | 10/22/2026 8AM:20 | Создание предприятия | ||||
| Woodworking factory #148948 | GussCo | 10/20/2026 10AM:30 | Создание предприятия | ||||
| Завод_Стройка_Металл | Фирма однодневка | 10/20/2026 9AM:19 | Создание предприятия | ||||
| Сеть автосервисов #146302 | Yest IndastriASS | 10/19/2026 0PM:30 | Создание предприятия | ||||
| Глиняный карьер Бирдженд | Сибиряк | 10/19/2026 2AM:38 | Создание предприятия | ||||
| Салон красоты #145509 | BetterLemon | 10/19/2026 2AM:34 | Создание предприятия | ||||
| Construction enterprise #145031 | Note de safran | 10/18/2026 10PM:18 | Создание предприятия | ||||
| Sports shops chain #142687 | VEGAnhk | 10/17/2026 11PM:55 | Создание предприятия | ||||
| Завод стройматериалов RUBEL | RUBEL | 10/16/2026 10PM:47 | Создание предприятия | ||||
| RUBСТРОЙ | RUBEL | 10/16/2026 10PM:22 | Создание предприятия | ||||
| Consumer Products Warehouse #139081 | РАО "Паша" | 10/16/2026 7PM:57 | Создание предприятия | ||||
| Clothing store #138881 | ЗАО "FennecStar" | 10/16/2026 6PM:08 | Создание предприятия | ||||



