City Florence | MayorNull |
DeputyAlexBM |
22 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 29 | 331 185 239 | -11 592 002 | 1,18% | 124 | 23 | |||
| Легкая промышленность | 31 | -1 | 281 846 855 | -14 072 800 | 0,90% | -0,1% | 106 | 26 | |
| Машиностроение | 36 | -1 | 32 851 105 | +332 682 | 0,30% | 12 | 33 | ||
| Металлургия | 36 | 28 953 760 | +1 376 722 | 0,42% | 11 | 32 | |||
| Электроника | 11 | +1 | 751 720 099 | -5 821 225 | 2,59% | 281 | 6 | ||
| Добыча руды | 32 | 149 079 409 | +13 167 828 | 1,36% | +0,1% | 56 | 22 | ||
| Химия | 30 | -3 | 52 191 446 | -7 758 213 | 0,70% | -0,1% | 20 | 23 | |
| Земледелие | 31 | 298 223 400 | -7 438 289 | 0,97% | 112 | 27 | |||
| Животноводство | 33 | +1 | 231 619 216 | -1 837 820 | 0,65% | 87 | 31 | ||
| Производство стройматериалов | 36 | -2 | 122 356 354 | -14 511 020 | 0,59% | 46 | 32 | ||
| Фармацевтика | 10 | -1 | 477 379 015 | +903 510 | 2,85% | 179 | 8 | ||
| Спортивные товары | 30 | +2 | 67 703 728 | +489 875 | 0,77% | 25 | 28 | ||
| Энергетика | 29 | 88 216 812 | -9 694 | 1,48% | 33 | 18 | |||
| Строительство | 16 | -7 | 145 722 426 | -34 493 105 | 2,95% | -0,9% | 55 | 0 | |
| Наука | 22 | -1 | 61 034 | -11 867 | 0,86% | -0,2% | 0 | 0 | |
| Total | |||||||||


