City Florence | MayorNull |
DeputyAlexBM |
22 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| 1-DAY | 233,19 bln p. | ||
| AlexTrade Ltd. | 217,73 bln p. | ||
| Кетцалькоатль-трейд | 211,19 bln p. | ||
| Vigor Finance.inc | 209,17 bln p. | ||
| Квадр | 162,13 bln p. | ||
| Dinamic | 159,04 bln p. | ||
| Новое время | 130,58 bln p. | ||
| RaF | 124,27 bln p. | ||
| Allemania | 110,43 bln p. | ||
| ВятТехПром | 109,17 bln p. | ||

