![]() | City Багдад | MayorMargaret Brown |
DeputyUnkind |
3 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 10 | 76 787 534 | +5 037 563 | 3,59% | +0,1% | 165 | 8 | ||
| Легкая промышленность | 10 | +1 | 111 154 691 | +4 235 321 | 3,68% | 238 | 9 | ||
| Машиностроение | 20 | +1 | 2 146 919 | +261 787 | 0,46% | 5 | 18 | ||
| Электроника | 10 | -1 | 41 466 977 | +1 187 398 | 2,12% | 89 | 8 | ||
| Добыча руды | 14 | +6 | 9 850 101 | +3 940 226 | 1,43% | +0,5% | 21 | 13 | |
| Земледелие | 19 | +2 | 42 899 852 | +2 655 366 | 2,25% | 92 | 18 | ||
| Животноводство | 9 | 102 521 551 | -15 438 524 | 3,62% | -0,6% | 220 | 8 | ||
| Производство стройматериалов | 9 | 92 281 577 | +6 176 548 | 3,60% | 198 | 7 | |||
| Фармацевтика | 20 | 23 048 317 | +908 345 | 1,85% | 49 | 18 | |||
| Спортивные товары | 10 | 23 101 835 | +348 965 | 2,43% | -0,1% | 50 | 9 | ||
| Строительство | 3 | 73 440 634 | +13 835 647 | 6,89% | +1,3% | 157 | 0 | ||
| Total | |||||||||



