City Эрзурум | MayorЕвгений |
Deputyнет зама |
35 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 1 | 4 021 476 206 | +45 421 783 | 14,28% | 387 | 3 | |||
| Легкая промышленность | 1 | 4 368 820 965 | +138 950 560 | 14,15% | +0,4% | 421 | 6 | ||
| Машиностроение | 2 | 1 868 932 251 | +7 433 753 | 16,11% | -0,5% | 180 | 4 | ||
| Металлургия | 1 | 1 094 157 368 | +29 241 452 | 15,35% | -0,7% | 105 | 3 | ||
| Электроника | 1 | 5 536 426 685 | +81 191 707 | 18,68% | +0,3% | 533 | 2 | ||
| Добыча руды | 3 | 607 401 923 | +28 825 742 | 5,67% | +0,1% | 58 | 18 | ||
| Химия | 1 | 1 191 770 202 | -14 997 830 | 14,99% | -0,5% | 115 | 2 | ||
| Земледелие | 1 | 3 383 188 278 | +83 277 449 | 11,06% | +0,4% | 326 | 4 | ||
| Животноводство | 1 | 4 377 518 124 | +176 079 171 | 12,23% | +0,5% | 421 | 3 | ||
| Производство стройматериалов | 2 | -1 | 2 225 756 195 | +2 764 395 | 10,05% | -0,7% | 214 | 6 | |
| Фармацевтика | 1 | 1 712 939 780 | +18 961 607 | 10,15% | 165 | 10 | |||
| Спортивные товары | 1 | 1 234 049 026 | -38 524 030 | 14,25% | -1,4% | 119 | 4 | ||
| Энергетика | 1 | 807 147 766 | -6 746 759 | 13,50% | -0,1% | 78 | 3 | ||
| Строительство | 14 | 156 461 886 | +14 014 864 | 3,30% | +0,3% | 15 | 0 | ||
| Наука | 16 | 99 515 | +3 714 | 1,43% | 0 | 0 | |||
| Total | |||||||||


