EnterStart

City Тель-Авив

Mayor


нет мэра

Deputy


нет зама
2
125
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство21 42 637 878+1 546 1291,99% 9621
Light manufacturingЛегкая промышленность17-170 570 893-2 184 1432,34%-0,2%15816
EngineeringМашиностроение25-1188 728 0,04% 023
ElectronicsЭлектроника22-112 354 187-337 8110,63% 2819
Ore miningДобыча руды3 44 332 839+2 010 2646,46%-0,2%991
AgricultureЗемледелие23+132 952 337-1 691 6671,73%-0,2%7421
LivestockЖивотноводство17-276 076 179-5 040 0912,68%-0,2%17115
Production of building materialsПроизводство стройматериалов11 52 640 635+1 337 9812,05%-0,1%1189
PharmaceuticalsФармацевтика17+124 152 437+535 2821,94% 5415
Sporting goodsСпортивные товары22-17 035 865-67 6290,74% 1621
Construction marketСтроительство18-1129 829 968-15 293 8992,80%-1,5%670
Total