![]() | City Тель-Авив | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
2 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| Mango Group | 2,24 bln p. | ||
| Morgan Stanley | 1,24 bln p. | ||
| FW Incorporated | 760,09 mln p. | ||
| Норникель | 705,97 mln p. | ||
| SamProm | 636,53 mln p. | ||
| Blerk Group | 634,78 mln p. | ||
| Пластинина | 529,48 mln p. | ||
| Компания GLB Номер 007 | 521,29 mln p. | ||
| Scraiber Inc. | 423,52 mln p. | ||
| НПО КСВ | 398,10 mln p. | ||


