![]() | City Тель-Авив | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
2 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Unit | Company | Date | Операция | ||||
| Sand quarry #155168 | ЗАО "Aigle Azur" | 10/22/2026 4PM:29 | Создание предприятия | ||||
| Grocery store #154502 | Granitos | 10/22/2026 11AM:13 | Создание предприятия | ||||
| Warehousefor machinery equipment #154235 | Агними | 10/22/2026 8AM:59 | Создание предприятия | ||||
| Глиняный карьер, Тель-Авив | Kara Enterprise | 10/21/2026 9PM:52 | Создание предприятия | ||||
| Завод стройматериалов, Тель-Авив | Kara Enterprise | 10/21/2026 9PM:52 | Создание предприятия | ||||
| Строительное предприятие, Тель-Авив | Kara Enterprise | 10/21/2026 9PM:51 | Создание предприятия | ||||
| Construction enterprise #152462 | Mango Group | 10/21/2026 3PM:44 | Создание предприятия | ||||
| Sporting goods store #151140 | Liberty Inc. | 10/21/2026 1AM:17 | Создание предприятия | ||||
| Electronics store #151047 | Общая Касса | 10/21/2026 0AM:06 | Создание предприятия | ||||
| Grocery store #150868 | Общая Касса | 10/20/2026 10PM:43 | Создание предприятия | ||||
| Grocery store #150863 | Общая Касса | 10/20/2026 10PM:43 | Создание предприятия | ||||
| Grocery store #150859 | Общая Касса | 10/20/2026 10PM:41 | Создание предприятия | ||||
| Grocery store #150852 | Общая Касса | 10/20/2026 10PM:39 | Создание предприятия | ||||
| Restaurant #150147 | Ivvl Inc. | 10/20/2026 8PM:56 | Создание предприятия | ||||
| Restaurant #149653 | Ivvl Inc. | 10/20/2026 3PM:34 | Создание предприятия | ||||



