![]() | City Kazan | Mayor-=TATAR=- |
DeputyDozo Doil |
3 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| Уралдронзавод | 2,39 bln p. | ||
| МММ "Разь" | 986,27 mln p. | ||
| Happy End Group | 862,03 mln p. | ||
| EVEREST | 691,99 mln p. | ||
| Всё для людей | 644,67 mln p. | ||
| TOTAL | 627,70 mln p. | ||
| gufrin | 520,05 mln p. | ||
| Зеленый Слоник | 513,23 mln p. | ||
| B100LTD | 497,42 mln p. | ||
| Kaizen Code Enterprise | 483,57 mln p. | ||


