City Ереван | MayorAlex |
Deputyнет зама |
28 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 40 | 27 337 786 | +208 190 | 0,10% | 20 | 39 | |||
| Легкая промышленность | 38 | 88 764 495 | -1 330 121 | 0,28% | 64 | 31 | |||
| Машиностроение | 11 | +2 | 290 034 472 | +2 963 785 | 2,63% | +0,2% | 209 | 2 | |
| Металлургия | 22 | +2 | 97 579 648 | +3 080 883 | 1,42% | +0,1% | 70 | 7 | |
| Электроника | 30 | 247 138 879 | -11 410 530 | 0,85% | 178 | 11 | |||
| Добыча руды | 40 | +1 | 14 177 974 | +4 390 | 0,13% | 10 | 37 | ||
| Химия | 21 | 99 916 391 | +3 051 647 | 1,33% | +0,1% | 72 | 6 | ||
| Земледелие | 38 | 116 417 438 | +14 070 | 0,38% | 84 | 34 | |||
| Животноводство | 38 | 85 434 412 | +662 666 | 0,24% | 62 | 35 | |||
| Производство стройматериалов | 19 | 413 801 726 | -7 129 903 | 2% | +0,1% | 298 | 3 | ||
| Фармацевтика | 12 | 415 069 298 | -4 309 253 | 2,48% | 299 | 3 | |||
| Спортивные товары | 10 | -1 | 275 250 425 | -12 274 069 | 3,14% | -0,2% | 198 | 2 | |
| Энергетика | 35 | 51 996 481 | +299 788 | 0,87% | 37 | 11 | |||
| Строительство | 28 | -2 | 59 049 146 | +1 866 828 | 1,20% | 43 | 0 | ||
| Total | |||||||||


