![]() | City Дубай | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
Future мэрS1eep |
2 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 19 | 47 305 690 | +1 269 727 | 2,21% | 111 | 16 | |||
| Легкая промышленность | 23 | 41 814 104 | -693 014 | 1,38% | -0,1% | 98 | 21 | ||
| Машиностроение | 14 | 6 894 210 | +539 792 | 1,49% | +0,1% | 16 | 12 | ||
| Металлургия | 7 | 7 340 756 | -955 | 4,06% | -0,2% | 17 | 4 | ||
| Электроника | 19 | -1 | 20 324 755 | +54 487 | 1,04% | 48 | 16 | ||
| Добыча руды | 19 | -1 | 6 434 043 | +223 | 0,94% | -0,1% | 15 | 16 | |
| Химия | 7 | +1 | 11 484 360 | +1 746 274 | 2,83% | +0,3% | 27 | 5 | |
| Земледелие | 20 | -1 | 42 402 667 | +1 052 717 | 2,23% | -0,1% | 100 | 16 | |
| Животноводство | 20 | +4 | 59 006 319 | +13 862 591 | 2,08% | +0,5% | 139 | 17 | |
| Производство стройматериалов | 10 | 55 408 337 | +1 419 302 | 2,16% | -0,1% | 130 | 8 | ||
| Фармацевтика | 16 | -5 | 27 535 482 | -8 496 073 | 2,21% | -0,8% | 65 | 14 | |
| Спортивные товары | 11 | +1 | 22 072 554 | +555 523 | 2,32% | -0,1% | 52 | 8 | |
| Строительство | 24 | -2 | 18 055 383 | -275 302 | 1,69% | 42 | 0 | ||
| Total | |||||||||



