![]() | City Дубай | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
Future мэрS1eep |
2 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| S1eep inc. | 1,69 bln p. | ||
| NOVA-7 | 1,62 bln p. | ||
| God eye | 1,41 bln p. | ||
| 1-DAY | 1,07 bln p. | ||
| AVC | 1,04 bln p. | ||
| Женат | 786,24 mln p. | ||
| Diman group | 713,68 mln p. | ||
| Evil corp. | 618,38 mln p. | ||
| Кетцалькоатль-трейд | 601,76 mln p. | ||
| ИП «Офиг» | 558,14 mln p. | ||


