![]() | City Эр-Рияд | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
1 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| Scraiber Inc. | 755,51 mln p. | ||
| Непреодолимая сила | 607,31 mln p. | ||
| AVC | 512,27 mln p. | ||
| АТЛАС | 490,04 mln p. | ||
| TPYTEHb теперь Казах | 485,60 mln p. | ||
| ISR CO | 483,80 mln p. | ||
| Advocat | 465,18 mln p. | ||
| ИП "СветМашСтрой" | 445,99 mln p. | ||
| Максимус | 436,45 mln p. | ||
| ООО "Россия" | 398,44 mln p. | ||


