![]() | City Джидда | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
Future мэрCrazyNoob |
1 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| CrazyNoob | 2,33 bln p. | ||
| VD | 1,07 bln p. | ||
| Renio | 951,26 mln p. | ||
| Новое Время | 933,38 mln p. | ||
| ООО "Debil" | 776,72 mln p. | ||
| Taipan | 762,69 mln p. | ||
| RaFF | 757,02 mln p. | ||
| Батон | 547,08 mln p. | ||
| Топ1 | 492,76 mln p. | ||
| TOTAL | 472,40 mln p. | ||


