City София | MayorOven |
Deputyнет зама |
26 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 2 | 1 748 208 713 | +62 929 256 | 6,21% | +0,2% | 206 | 8 | ||
| Легкая промышленность | 3 | 2 606 640 490 | +55 126 790 | 8,44% | +0,1% | 306 | 7 | ||
| Машиностроение | 11 | -1 | 302 480 774 | -140 958 | 2,61% | -0,1% | 36 | 20 | |
| Металлургия | 20 | -1 | 120 308 285 | -572 327 | 1,69% | -0,1% | 14 | 30 | |
| Электроника | 5 | -1 | 1 489 557 227 | +24 964 272 | 5,03% | +0,1% | 175 | 13 | |
| Добыча руды | 8 | -1 | 391 973 459 | +21 207 968 | 3,66% | +0,1% | 46 | 25 | |
| Химия | 3 | 698 230 611 | +3 181 335 | 8,78% | -0,2% | 82 | 4 | ||
| Земледелие | 3 | 1 833 319 166 | -3 820 512 | 5,99% | 216 | 9 | |||
| Животноводство | 3 | 2 197 512 150 | -9 508 477 | 6,14% | 258 | 10 | |||
| Производство стройматериалов | 4 | -1 | 1 449 440 751 | +27 280 555 | 6,54% | -0,3% | 170 | 9 | |
| Фармацевтика | 4 | +1 | 1 081 701 307 | +86 178 290 | 6,41% | +0,4% | 127 | 11 | |
| Спортивные товары | 7 | -1 | 409 179 510 | -34 949 | 4,72% | -0,3% | 48 | 15 | |
| Энергетика | 4 | 287 294 187 | -564 884 | 4,81% | 34 | 16 | |||
| Строительство | 12 | -3 | 160 394 534 | -33 403 313 | 3,39% | -0,6% | 19 | 0 | |
| Наука | 19 | -1 | 95 585 | +16 161 | 1,37% | +0,2% | 0 | 0 | |
| Total | |||||||||


