City София | MayorOven |
Deputyнет зама |
26 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| КОМПАС | 2,98 trl p. | ||
| ComPart | 686,61 bln p. | ||
| Scraiber Inc. | 494,65 bln p. | ||
| JOIN | 407,93 bln p. | ||
| ЗАО "BananaMen" | 404,21 bln p. | ||
| Добрый бизнес | 339,42 bln p. | ||
| ООО "Алекс" | 308,58 bln p. | ||
| Big Toys | 290,78 bln p. | ||
| Stark Industries | 285,10 bln p. | ||
| ООО "Фортуна (͡๏̯͡๏)" ♔ | 273,54 bln p. | ||

