City Izmir | MayorMargaret Brown |
DeputyЕвгений |
30 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 25 | 497 693 688 | +35 139 568 | 1,78% | +0,1% | 54 | 35 | ||
| Легкая промышленность | 27 | -1 | 413 272 611 | -1 385 869 | 1,32% | 45 | 33 | ||
| Машиностроение | 23 | 140 076 941 | +1 765 023 | 1,27% | +0,1% | 15 | 31 | ||
| Металлургия | 16 | 140 861 839 | -18 639 608 | 2,05% | -0,2% | 15 | 27 | ||
| Электроника | 40 | 66 255 069 | -9 309 935 | 0,23% | 7 | 40 | |||
| Добыча руды | 13 | +1 | 338 741 611 | -7 184 272 | 3,10% | -0,1% | 37 | 31 | |
| Химия | 36 | 11 372 147 | -7 498 | 0,15% | 1 | 37 | |||
| Земледелие | 24 | 635 347 230 | +28 470 666 | 2,08% | +0,1% | 68 | 37 | ||
| Животноводство | 22 | +1 | 625 898 724 | +21 759 185 | 1,75% | +0,1% | 67 | 34 | |
| Производство стройматериалов | 37 | -6 | 120 244 411 | -38 412 440 | 0,58% | -0,1% | 13 | 38 | |
| Фармацевтика | 34 | -1 | 143 022 553 | -8 393 | 0,85% | 15 | 37 | ||
| Спортивные товары | 18 | 197 941 302 | +104 415 | 2,26% | 21 | 29 | |||
| Энергетика | 34 | 62 336 973 | -540 978 | 1,04% | 7 | 40 | |||
| Строительство | 37 | -1 | 12 866 848 | +557 836 | 0,26% | 1 | 0 | ||
| Наука | 2 | 590 102 | -80 533 | 8,28% | -1,4% | 0 | 0 | ||
| Total | |||||||||


