City Izmir | MayorMargaret Brown |
DeputyЕвгений |
30 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| Dop & Co | 468,36 bln p. | ||
| Stark Industries | 439,68 bln p. | ||
| ООО СТАБТОРГ | 382,57 bln p. | ||
| Торговая компания "Малика" | 289,39 bln p. | ||
| Наследие | 263 bln p. | ||
| Izomer | 212,08 bln p. | ||
| ЗАО "СЛОН" | 191,16 bln p. | ||
| ЛегПромСнаб | 190,27 bln p. | ||
| FreeMarket Enterprises | 187 bln p. | ||
| Сан Саныч & Co. | 182,74 bln p. | ||

