EnterStart

City Псков

Айсберг

Mayor


RomRomych
Айсберг

Deputy


daaaaa
22
152
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство28-2380 673 115-61 080 7751,36%-0,2%10326
Light manufacturingЛегкая промышленность19-1585 077 867-19 691 5111,87%-0,1%15815
EngineeringМашиностроение30-267 867 363-10 397 9950,61%-0,1%1829
MetallurgyМеталлургия30-159 871 898+1 142 5680,87% 1626
ElectronicsЭлектроника28 293 505 025-6 294 7611,01% 7928
Ore miningДобыча руды37+151 324 854+5 396 1430,47% 1436
ChemistryХимия33 33 551 749+11 4460,45% 931
AgricultureЗемледелие32 276 782 640+43 670 4680,90%+0,1%7536
LivestockЖивотноводство29-1370 388 657-79 728 6191,03%-0,2%10028
Production of building materialsПроизводство стройматериалов13 599 502 887-62 387 1862,89%-0,1%1628
PharmaceuticalsФармацевтика18+3323 821 279+21 297 9721,93%+0,1%8816
Sporting goodsСпортивные товары25 105 280 025+5 295 0651,20% 2824
ЭнергетикаЭнергетика25-198 172 058+390 0871,64% 2723
Construction marketСтроительство15 148 654 771+2 221 4473,01%-0,1%400
ScienceНаука33-14 076 0,06% 00
Total