City Псков | MayorRomRomych |
Deputydaaaaa |
22 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 28 | -2 | 380 673 115 | -61 080 775 | 1,36% | -0,2% | 103 | 26 | |
| Легкая промышленность | 19 | -1 | 585 077 867 | -19 691 511 | 1,87% | -0,1% | 158 | 15 | |
| Машиностроение | 30 | -2 | 67 867 363 | -10 397 995 | 0,61% | -0,1% | 18 | 29 | |
| Металлургия | 30 | -1 | 59 871 898 | +1 142 568 | 0,87% | 16 | 26 | ||
| Электроника | 28 | 293 505 025 | -6 294 761 | 1,01% | 79 | 28 | |||
| Добыча руды | 37 | +1 | 51 324 854 | +5 396 143 | 0,47% | 14 | 36 | ||
| Химия | 33 | 33 551 749 | +11 446 | 0,45% | 9 | 31 | |||
| Земледелие | 32 | 276 782 640 | +43 670 468 | 0,90% | +0,1% | 75 | 36 | ||
| Животноводство | 29 | -1 | 370 388 657 | -79 728 619 | 1,03% | -0,2% | 100 | 28 | |
| Производство стройматериалов | 13 | 599 502 887 | -62 387 186 | 2,89% | -0,1% | 162 | 8 | ||
| Фармацевтика | 18 | +3 | 323 821 279 | +21 297 972 | 1,93% | +0,1% | 88 | 16 | |
| Спортивные товары | 25 | 105 280 025 | +5 295 065 | 1,20% | 28 | 24 | |||
| Энергетика | 25 | -1 | 98 172 058 | +390 087 | 1,64% | 27 | 23 | ||
| Строительство | 15 | 148 654 771 | +2 221 447 | 3,01% | -0,1% | 40 | 0 | ||
| Наука | 33 | -1 | 4 076 | 0,06% | 0 | 0 | |||
| Total | |||||||||


