City Псков | MayorRomRomych |
Deputydaaaaa |
22 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| Shampoo CO | 352,23 bln p. | ||
| Наше | 211,31 bln p. | ||
| Vladislavdm | 119,44 bln p. | ||
| Арчи | 107,12 bln p. | ||
| TITAN GROUP LTD. | 102,42 bln p. | ||
| Constantine Inc. | 88,38 bln p. | ||
| Black Rock N | 77,77 bln p. | ||
| АльфаКом | 42,21 bln p. | ||
| Аскет | 42,07 bln p. | ||
| ВОСТОК | 39,90 bln p. | ||

