City Капустин Яр | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
1 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 30 | -1 | 318 615 751 | -26 937 684 | 1,13% | -0,1% | 150 | 0 | |
| Легкая промышленность | 28 | 356 934 148 | -26 513 920 | 1,16% | -0,1% | 168 | 0 | ||
| Машиностроение | 30 | -2 | 66 359 004 | -22 842 782 | 0,57% | -0,2% | 31 | 0 | |
| Металлургия | 27 | -1 | 75 381 515 | -3 829 990 | 1,06% | -0,1% | 35 | 0 | |
| Электроника | 36 | -1 | 193 366 687 | -16 835 575 | 0,65% | -0,1% | 91 | 0 | |
| Добыча руды | 34 | 101 321 608 | -1 044 115 | 0,95% | 48 | 0 | |||
| Химия | 30 | -2 | 53 247 025 | -4 757 827 | 0,67% | -0,1% | 25 | 0 | |
| Земледелие | 35 | 160 611 582 | -510 700 | 0,52% | 76 | 0 | |||
| Животноводство | 29 | 393 267 336 | -51 197 467 | 1,10% | -0,1% | 185 | 0 | ||
| Производство стройматериалов | 26 | -2 | 296 900 458 | -30 089 884 | 1,34% | -0,2% | 140 | 0 | |
| Фармацевтика | 34 | -2 | 136 151 009 | -42 923 518 | 0,81% | -0,3% | 64 | 0 | |
| Спортивные товары | 27 | 87 663 856 | -2 393 729 | 1,01% | -0,1% | 41 | 0 | ||
| Строительство | 34 | +1 | 23 480 116 | +1 391 453 | 0,50% | 11 | 0 | ||
| Total | |||||||||


