City Капустин Яр | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
1 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| Корела | 4,30 bln p. | ||
| SBT Group | 3,27 bln p. | ||
| ООО «Психоделия» | 3,20 bln p. | ||
| Diman group | 2,75 bln p. | ||
| Финансист инвест | 2,54 bln p. | ||
| kkk888 | 2,37 bln p. | ||
| АККЕРМАН | 2,23 bln p. | ||
| "Шёлковый путь" | 2,08 bln p. | ||
| ООО "Андрей " | 2,06 bln p. | ||
| ООО "Чук" | 2,01 bln p. | ||

