City Хасима | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
1 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| Andriei Inc. | 159,02 mln p. | ||
| АККЕРМАН | 116,36 mln p. | ||
| ООО "Шантаж Монтаж" | 81,62 mln p. | ||
| Вымпел | 76,65 mln p. | ||
| Global Enterprise | 71,77 mln p. | ||
| Schumaker | 60,23 mln p. | ||
| ООО "Neon" | 60,14 mln p. | ||
| Акунаматата и компания | 43,54 mln p. | ||
| AES | 37,45 mln p. | ||
| Техно | 34,71 mln p. | ||

