City Kaliningrad | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
1 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 42 | 3 148 110 | -51 030 | 0,01% | 7 | 40 | |||
| Легкая промышленность | 42 | 1 214 070 | +2 811 | 0% | 3 | 41 | |||
| Земледелие | 42 | 4 134 841 | +63 932 | 0,01% | 9 | 41 | |||
| Животноводство | 42 | 3 860 717 | +17 457 | 0,01% | 8 | 41 | |||
| Total | |||||||||


