City Rostov-on-Don | MayorСергей ДМ |
DeputyИлья Гришин |
23 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 35 | 174 431 145 | +493 680 | 0,62% | 131 | 20 | |||
| Легкая промышленность | 36 | +1 | 102 783 918 | +2 795 727 | 0,33% | 77 | 30 | ||
| Машиностроение | 32 | +8 | 40 644 730 | +33 571 187 | 0,37% | +0,3% | 30 | 23 | |
| Металлургия | 28 | +11 | 61 897 907 | +41 054 148 | 0,90% | +0,6% | 46 | 14 | |
| Электроника | 41 | 61 335 416 | -389 621 | 0,21% | 46 | 37 | |||
| Добыча руды | 30 | 166 429 150 | +21 634 522 | 1,52% | +0,2% | 125 | 5 | ||
| Химия | 37 | 10 402 563 | +3 535 522 | 0,14% | +0,1% | 8 | 35 | ||
| Земледелие | 36 | 158 717 368 | +2 297 743 | 0,52% | 119 | 25 | |||
| Животноводство | 36 | -1 | 188 770 856 | +1 799 414 | 0,53% | 142 | 21 | ||
| Производство стройматериалов | 38 | +1 | 95 376 461 | +25 399 681 | 0,46% | +0,1% | 72 | 24 | |
| Фармацевтика | 38 | 49 283 567 | +935 357 | 0,29% | 37 | 28 | |||
| Спортивные товары | 37 | 20 432 990 | -447 405 | 0,23% | 15 | 32 | |||
| Энергетика | 36 | 46 732 645 | -613 052 | 0,78% | 35 | 13 | |||
| Строительство | 38 | 403 140 | 0,01% | 0 | 0 | ||||
| Total | |||||||||


