![]() | City Krasnodar | MayorЕвгений |
DeputyTorcheg |
3 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 11 | 72 071 704 | +2 678 106 | 3,37% | 151 | 9 | |||
| Легкая промышленность | 7 | 134 061 632 | +1 777 851 | 4,44% | -0,2% | 280 | 5 | ||
| Машиностроение | 24 | +1 | 241 353 | +56 889 | 0,05% | 1 | 22 | ||
| Металлургия | 8 | 7 096 822 | +735 121 | 3,92% | +0,2% | 15 | 6 | ||
| Электроника | 8 | +2 | 44 737 730 | +7 540 177 | 2,28% | +0,3% | 94 | 7 | |
| Добыча руды | 10 | 19 019 627 | +1 734 458 | 2,77% | +0,1% | 40 | 8 | ||
| Химия | 6 | 17 879 086 | +4 687 942 | 4,41% | +0,9% | 37 | 4 | ||
| Земледелие | 9 | +1 | 71 586 574 | +3 771 991 | 3,76% | 150 | 9 | ||
| Животноводство | 11 | +2 | 97 915 369 | +2 123 337 | 3,46% | 205 | 10 | ||
| Производство стройматериалов | 3 | 165 558 442 | +5 219 319 | 6,45% | -0,2% | 346 | 1 | ||
| Фармацевтика | 4 | 59 970 709 | +2 641 214 | 4,81% | 125 | 4 | |||
| Спортивные товары | 17 | -1 | 12 946 842 | -769 321 | 1,36% | -0,2% | 27 | 16 | |
| Строительство | 5 | +1 | 48 658 358 | +715 576 | 4,56% | 102 | 0 | ||
| Total | |||||||||



