EnterStart

City Rostov-on-Don

NWO

Mayor


Сергей ДМ
NWO

Deputy


Илья Гришин
23
174
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство35 174 431 145+493 6800,62% 13120
Light manufacturingЛегкая промышленность36+1102 783 918+2 795 7270,33% 7730
EngineeringМашиностроение32+840 644 730+33 571 1870,37%+0,3%3023
MetallurgyМеталлургия28+1161 897 907+41 054 1480,90%+0,6%4614
ElectronicsЭлектроника41 61 335 416-389 6210,21% 4637
Ore miningДобыча руды30 166 429 150+21 634 5221,52%+0,2%1255
ChemistryХимия37 10 402 563+3 535 5220,14%+0,1%835
AgricultureЗемледелие36 158 717 368+2 297 7430,52% 11925
LivestockЖивотноводство36-1188 770 856+1 799 4140,53% 14221
Production of building materialsПроизводство стройматериалов38+195 376 461+25 399 6810,46%+0,1%7224
PharmaceuticalsФармацевтика38 49 283 567+935 3570,29% 3728
Sporting goodsСпортивные товары37 20 432 990-447 4050,23% 1532
ЭнергетикаЭнергетика36 46 732 645-613 0520,78% 3513
Construction marketСтроительство38 403 140 0,01% 00
Total