City Rostov-on-Don | MayorСергей ДМ |
DeputyИлья Гришин |
23 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| Black Rock N | 57,35 bln p. | ||
| ProLine Develop | 49,68 bln p. | ||
| NWO Reconstruction Bank | 44,60 bln p. | ||
| ПАО Константин | 29,35 bln p. | ||
| Hoff | 27,22 bln p. | ||
| ООО "Мир Лучших Товаров" | 26,41 bln p. | ||
| ООО "Stormsss1" | 18,75 bln p. | ||
| FS | 18,41 bln p. | ||
| Сати Траст | 13,90 bln p. | ||
| Феликс&Co | 12,49 bln p. | ||

