![]() | City Krasnodar | MayorЕвгений |
DeputyTorcheg |
3 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| ООО Баблос | 2,57 bln p. | ||
| Zohan | 2,27 bln p. | ||
| Инфинити | 872,92 mln p. | ||
| vinto_rez | 819,63 mln p. | ||
| MONCHIK INC | 592,04 mln p. | ||
| ООО "Whiteneo" | 548,58 mln p. | ||
| Shakesword Inc | 547,37 mln p. | ||
| Request inc. | 502,18 mln p. | ||
| Счастье Есть | 498,76 mln p. | ||
| END+ | 399,44 mln p. | ||


