EnterStart

City Volgograd

Айсберг

Mayor


mark2
ЛОГОС

Deputy


Иосиф
32
232
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство13-2839 051 720-33 957 3583%-0,1%14616
Light manufacturingЛегкая промышленность18-1626 608 996-5 978 3622% 10925
EngineeringМашиностроение9-1336 756 631-78 779 8473,05%-0,5%5913
MetallurgyМеталлургия6+2273 517 711+16 646 1833,98%+0,4%4813
ElectronicsЭлектроника23-4451 306 264-37 370 8711,56%-0,1%7929
Ore miningДобыча руды28 173 314 680-16 470 7561,59%-0,2%3035
ChemistryХимия15-1143 634 253-6 859 8611,92% 2520
AgricultureЗемледелие13 881 240 070+15 140 3582,88% 15319
LivestockЖивотноводство17 749 219 375-39 954 7172,09%-0,1%13022
Production of building materialsПроизводство стройматериалов20+5401 221 358+57 436 4601,94%+0,4%7025
PharmaceuticalsФармацевтика30+2189 437 913+5 360 4891,13% 3331
Sporting goodsСпортивные товары20-1155 889 269-3 037 3511,78%-0,1%2725
ЭнергетикаЭнергетика7 187 120 936+4 730 1123,13%+0,1%3320
Construction marketСтроительство29-453 366 011-8 438 1141,08%-0,2%90
ScienceНаука24+145 791 0,64% 00
Total