![]() | City Astrakhan | MayorAlex |
DeputyАртуриО |
3 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| God eye | 2,50 bln p. | ||
| KEKSIK Production | 1,89 bln p. | ||
| ЗАО "АртуриО " | 1,68 bln p. | ||
| ООО "ЦСКА" | 1,53 bln p. | ||
| Tinkoff | 1,16 bln p. | ||
| Ванин В.В. | 1,07 bln p. | ||
| TimCore inc. | 754,89 mln p. | ||
| BAIRUSCOMPANI | 728,32 mln p. | ||
| Альфа | 664,66 mln p. | ||
| END+ | 631,28 mln p. | ||


