City Volgograd | Mayormark2 |
DeputyИосиф |
32 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| Black Rock N | 401,84 bln p. | ||
| ААА | 341,49 bln p. | ||
| Hoff | 308,64 bln p. | ||
| Sarmat | 177,87 bln p. | ||
| CrazyNoob | 169,02 bln p. | ||
| ОАО "Заборов Групп" | 133,25 bln p. | ||
| Доступный Ритейл | 114,08 bln p. | ||
| Gotti | 99,58 bln p. | ||
| PokerPro | 97,33 bln p. | ||
| Kara Enterprise | 81,96 bln p. | ||

