![]() | Company Бутики Артура | 826 +7 |
||||||
| accounts | loans | credit history | bonds | debts | еженедельные платежи | account statement | кредиты городам |
| ## | The lender | Sum | Rate | date of issue | expiration date | Status |
| 12031 | Rosa Ventorum & Co. | 99 500 000 p. | 1% | 02/10/0013 | 02/21/0013 | Extinguished on time |
| 12386 | РиК Ltd. | 400 000 000 p. | 1% | 07/20/0013 | 10/12/0013 | Extinguished on time |
| 12775 | РиК Ltd. | 900 000 000 p. | 1% | 02/02/0014 | 05/02/0014 | Extinguished on time |
| 12987 | РиК Ltd. | 420 000 000 p. | 1% | 05/17/0014 | 09/13/0014 | Extinguished on time |
| 13642 | РиК Ltd. | 1 150 000 000 p. | 1% | 04/20/0015 | 08/24/0015 | Extinguished on time |
| 14108 | РиК Ltd. | 1 900 000 000 p. | 1% | 02/27/0016 | 08/27/0016 | Extinguished on time |
| 14348 | ООО "Белые Скалы" | 2 145 036 848 p. | 1% | 11/30/0016 | 03/22/0017 | Extinguished on time |



