![]() | Company ООО "ИнвестГрупСтор" | 555 +4 |
||||||
| Corporation: | ИНВЕСТ ПРОЕКТ | |||||||
| accounts | loans | credit history | bonds | debts | еженедельные платежи | account statement | кредиты городам |
| ## | The lender | Sum | Rate | date of issue | expiration date | Status |
| 4061 | "Фортуна" | 400 479 543 p. | 0,50% | 08/06/0005 | 10/15/0005 | Extinguished on time |
| 4068 | "Фортуна" | 459 035 041 p. | 0,50% | 08/09/0005 | 10/22/0005 | Extinguished on time |
| 4366 | "Фортуна" | 800 000 000 p. | 0,50% | 11/29/0005 | 02/15/0006 | Extinguished on time |
| 5845 | "Фортуна" | 700 000 000 p. | 0,50% | 04/04/0007 | 07/11/0007 | Extinguished on time |
| 6059 | "Фортуна" | 500 000 000 p. | 0,50% | 05/22/0007 | 08/28/0007 | Extinguished on time |
| 6411 | "Фортуна" | 900 000 000 p. | 0,50% | 08/31/0007 | 10/30/0007 | Extinguished on time |
| 6887 | "Фортуна" | 922 006 734 p. | 0,50% | 01/18/0008 | 04/25/0008 | Extinguished on time |
| 10170 | "Фортуна" | 331 107 324 p. | 0,50% | 02/27/0011 | 03/15/0011 | Extinguished on time |
| 10242 | "Фортуна" | 682 946 181 p. | 0,50% | 03/31/0011 | 04/09/0011 | Extinguished on time |
| 10403 | "Фортуна" | 1 579 362 406 p. | 0,50% | 05/18/0011 | 08/24/0011 | Extinguished on time |



