![]() Время первооткрывателей - Грозные кобры |
Димон |
City | Company | Unit | Staff | Level | Goods | Очки | ||||||
| Penza | Универсальная компания | Electronic stores chain #125930 | 590 / 630 | 13 | ||||||||
| Penza | Универсальная компания | Electronic stores chain #126021 | 550 / 610 | 13 | ||||||||
| Penza | Универсальная компания | Household products chain #126079 | 520 / 520 | 11 | ||||||||
| Penza | Универсальная компания | Household products chain #126103 | 470 / 530 | 11 | ||||||||
| Penza | Универсальная компания | Сеть автосервисов #126149 | 170 / 170 | 8 | ||||||||
| Penza | Универсальная компания | Electronic stores chain #133295 | 360 / 410 | 9 | ||||||||
| Penza | Универсальная компания | Car factory #133321 | 800 / 800 | 8+5 | 959 | |||||||
| Penza | Универсальная компания | Electronic Factory #135426 | 1 800 / 1 800 | 11 | 4 821 | |||||||
| Penza | Универсальная компания | Electronic Factory #136637 | 1 300 / 1 300 | 8 | 3 531 | |||||||
| Penza | Универсальная компания | Greenhouse #140905 | 960 / 960 | 7 | 3 021 | |||||||
| Penza | Универсальная компания | Department store #143037 | 290 / 290 | 6 | ||||||||
| Penza | Универсальная компания | Electronic Factory #145991 | 500 / 500 | 5 | 1 068 | |||||||



