![]() Время первооткрывателей - Царские ястребы СОЮЗ |
BAIRUS |
City | Company | Unit | Staff | Level | Goods | Очки | ||||||
| Penza | Новое Время | Electronic stores chain #126031 | 530 / 504 | 11 | ||||||||
| Penza | Новое Время | Сеть детских магазинов #126054 | 580 / 529 | 15 | ||||||||
| Penza | Новое Время | Салон красоты #126086 | 220 / 220 | 11 | ||||||||
| Penza | Новое Время | Завод (детские книги и тетрадь) не апать | 2 800 / 2 800 | 13+2 | 6 701 | |||||||
| Penza | Новое Время | Завод (канцтовары и настольные игры) | 3 100 / 3 100 | 13+1 | 7 424 | |||||||
| Penza | Новое Время | Завод (пианино и радионяня) | 2 600 / 2 600 | 13+1 | 8 024 | |||||||
| Penza | Новое Время | Детское питание | 700 / 700 | 9+5 | 1 677 | |||||||
| Penza | Новое Время | Ткань и не апать | 700 / 700 | 9+5 | 1 684 | |||||||
| Penza | Новое Время | Детский магазин #136276 | 310 / 310 | 8 | ||||||||
| Penza | Новое Время | Sawmill #141851 | 1 000 / 1 000 | 6+1 | 1 253 | |||||||
| Penza | Новое Время | Electronic stores chain #147142 | 380 / 380 | 8 | ||||||||
| Penza | Новое Время | Electronic stores chain #147160 | 380 / 380 | 8 | ||||||||



