![]() Время первооткрывателей - Неудержимые коршуны |
Борис Клюев |
City | Company | Unit | Staff | Level | Goods | Очки | ||||||
| Penza | Deep Sea Snake&Co | Универ №1 | 600 / 523 | 12 | ||||||||
| Penza | Deep Sea Snake&Co | Универ №2 | 510 / 510 | 12+1 | ||||||||
| Penza | Deep Sea Snake&Co | Универ №3 | 510 / 510 | 12 | ||||||||
| Penza | Deep Sea Snake&Co | Дет маг 1 | 380 / 430 | 11 | ||||||||
| Penza | Deep Sea Snake&Co | Мебеля | 2 800 / 2 800 | 11 | 6 323 | |||||||
| Penza | Deep Sea Snake&Co | Завод Железяка | 3 800 / 3 800 | 11 | 4 072 | |||||||
| Penza | Deep Sea Snake&Co | Дет маг 2 | 290 / 340 | 9 | ||||||||
| Penza | Deep Sea Snake&Co | Дет маг 3 | 240 / 240 | 7+1 | ||||||||
| Penza | Deep Sea Snake&Co | Pharmaceutical factory #137733 | 1 300 / 1 300 | 8+2 | 3 121 | |||||||
| Penza | Deep Sea Snake&Co | Mine of Minerals #139595 | 400 / 400 | 6+4 | 1 015 | |||||||
| Penza | Deep Sea Snake&Co | Woodworking factory #142927 | 700 / 700 | 6+2 | 2 012 | |||||||
| Penza | Deep Sea Snake&Co | строймат #2 | 200 / 240 | 6 | ||||||||



