![]() Время первооткрывателей - Пегий дудочник |
Сергей Савчук |
City | Company | Unit | Staff | Level | Goods | Очки | ||||||
| Эр-Рияд | Hans&Finn | Grocery store #150878 | 250 / 250 | 6+1 | ||||||||
| Эр-Рияд | Hans&Finn | Grocery store #150882 | 250 / 205 | 6+1 | ||||||||
| Эр-Рияд | KastaKachori | Clothing stores chain #125968 | 540 / 382 | 13+1 | ||||||||
| Эр-Рияд | KastaKachori | Clothing stores chain #125976 | 513 / 413 | 12+1 | ||||||||
| Эр-Рияд | KastaKachori | Clothing stores chain #126006 | 550 / 550 | 12+1 | ||||||||
| Эр-Рияд | KastaKachori | Clothing factory #126018 | 2 000 / 2 000 | 12+2 | 5 758 | |||||||
| Эр-Рияд | KastaKachori | Clothing factory #126044 | 2 300 / 2 300 | 13+2 | 4 475 | |||||||
| Эр-Рияд | KastaKachori | Clothing factory #126056 | 2 600 / 2 600 | 14+2 | 7 479 | |||||||
| Эр-Рияд | KastaKachori | Cattle farm #131558 | 340 / 340 | 11+2 | 4 088 | |||||||
| Эр-Рияд | KastaKachori | Electronics store #140013 | 144 / 152 | 7+1 | ||||||||
| Эр-Рияд | KastaKachori | Electronics store #140026 | 250 / 300 | 7+1 | ||||||||
| Эр-Рияд | KastaKachori | Electronics store #140031 | 263 / 290 | 7+1 | ||||||||



