![]() Время первооткрывателей - Дикие рыси |
цска |
City | Company | Unit | Staff | Level | Goods | Очки | ||||||
| Penza | TGN HOME | Electronic Factory #150100 | 1 600 / 1 600 | 7 | 3 159 | |||||||
| Penza | TGN HOME | Household products chain #152095 | 240 / 240 | 6 | ||||||||
| Penza | TGN HOME | Household products chain #155089 | 200 / 199 | 5 | ||||||||
| Penza | TGN HOME | Household products chain #156297 | 200 / 200 | 5 | ||||||||
| Penza | ЗАО “Konstantin” | Продуктовый магазин #1 | 510 / 610 | 13 | ||||||||
| Penza | ЗАО “Konstantin” | Продуктовый магазин #2 | 550 / 610 | 13 | ||||||||
| Penza | ЗАО “Konstantin” | Продуктовый магазин #3 | 510 / 510 | 11 | ||||||||
| Penza | ЗАО “Konstantin” | Ювелирный магазин #1 | 170 / 210 | 11 | ||||||||
| Penza | ЗАО “Konstantin” | Ювелирный магазин #2 | 170 / 210 | 11 | ||||||||
| Penza | ЗАО “Konstantin” | Ювелирный магазин #3 | 155 / 190 | 10 | ||||||||
| Penza | ЗАО “Konstantin” | Пищевой завод #1 напитки , крупа, хлеб | 1 300 / 1 300 | 10 | 2 880 | |||||||
| Penza | ЗАО “Konstantin” | Пищевой завод #2 мясо-молочный и мука | 900 / 900 | 9 | 1 882 | |||||||



