![]() Время первооткрывателей - И прочие животные |
Акунаматата |
City | Company | Unit | Staff | Level | Goods | Очки | ||||||
| Penza | ООО "Dominin" | Greenhouse #149250 | 600 / 600 | 7+2 | 3 060 | |||||||
| Penza | ООО "Dominin" | Cattle farm #151583 | 160 / 160 | 6 | 1 435 | |||||||
| Penza | ООО "Dominin" | Greenhouse #154278 | 600 / 600 | 6+1 | 2 625 | |||||||
| Penza | ООО "Dominin" | Clothing stores chain #156222 | 133 / 0 | 5 | ||||||||
| Penza | РусАвтоматизация | Grocery stores chain #127533 | 420 / 470 | 11+1 | ||||||||
| Penza | РусАвтоматизация | Clothing stores chain #127535 | 430 / 496 | 11+1 | ||||||||
| Penza | РусАвтоматизация | Restaurant chain #127537 | 284 / 284 | 11+1 | ||||||||
| Penza | РусАвтоматизация | Greenhouse #129127 | 1 380 / 1 380 | 12+1 | 7 042 | |||||||
| Penza | РусАвтоматизация | Food factory #130800 | 700 / 700 | 8+1 | 2 005 | |||||||
| Penza | РусАвтоматизация | Clothing factory #133005 | 2 200 / 2 200 | 12 | 4 071 | |||||||
| Penza | РусАвтоматизация | Grocery stores chain #133018 | 283 / 332 | 10+1 | ||||||||
| Penza | РусАвтоматизация | Grocery stores chain #137046 | 257 / 293 | 8+1 | ||||||||



