![]() Время первооткрывателей - Ловкие орлы |
Сергей Анатолиевич |
City | Company | Unit | Staff | Level | Goods | Очки | ||||||
| Penza | ФармБио | Clothing factory #126336 | 1 000 / 1 000 | 11+3 | 2 302 | |||||||
| Penza | ФармБио | Grocery stores chain #126353 | 420 / 420 | 11+1 | ||||||||
| Penza | ФармБио | Sawmill #126405 | 1 600 / 1 600 | 11+4 | 2 863 | |||||||
| Penza | ФармБио | Sporting goods factory #132722 | 1 000 / 1 000 | 11+1 | 2 675 | |||||||
| Penza | ФармБио | Chemical factory #133081 | 2 400 / 2 400 | 9+3 | 1 233 | |||||||
| Penza | ФармБио | Sports shops chain #134010 | 263 / 370 | 9+1 | ||||||||
| Penza | ФармБио | Sports shops chain #136615 | 260 / 330 | 8+1 | ||||||||
| Penza | ФармБио | Sporting goods factory #140808 | 600 / 600 | 7+1 | 1 417 | |||||||
| Penza | ФармБио | Sporting goods factory #143853 | 600 / 600 | 6+1 | 1 560 | |||||||
| Penza | ФармБио | Sporting goods store #144674 | 93 / 160 | 5+1 | ||||||||
| Penza | ФармБио | Food factory #149185 | 600 / 600 | 6+1 | 670 | |||||||
| Penza | КОБА | Grocery stores chain #128144 | 394 / 470 | 11+1 | ||||||||



