![]() Время первооткрывателей - Грозные кобры |
Димон |
City | Company | Unit | Staff | Level | Goods | Очки | ||||||
| Penza | Чеб21 | Greenhouse #140041 | 780 / 780 | 7+1 | 3 691 | |||||||
| Penza | Чеб21 | Woodworking factory #144838 | 600 / 600 | 5 | 958 | |||||||
| Penza | Чеб21 | Woodworking factory #144852 | 800 / 800 | 5 | 958 | |||||||
| Penza | Чеб21 | Clothing factory #149047 | 1 300 / 1 300 | 7+1 | 3 115 | |||||||
| Penza | Чеб21 | Sporting goods factory #155806 | 1 000 / 1 000 | 5 | ||||||||
| Эр-Рияд | ГрандМелТимка | Магазин электроники 1 | 517 / 514 | 13+1 | ||||||||
| Эр-Рияд | ГрандМелТимка | Магазин электроники 2 | 479 / 480 | 12+1 | ||||||||
| Эр-Рияд | ГрандМелТимка | Универмаг 1 | 430 / 404 | 11+2 | ||||||||
| Эр-Рияд | ГрандМелТимка | Универмаг 2 | 480 / 480 | 11+1 | ||||||||
| Эр-Рияд | ГрандМелТимка | Electronic Factory | 3 200 / 3 200 | 15+1 | 9 485 | |||||||
| Эр-Рияд | ГрандМелТимка | Greenhouse #128593 | 1 680 / 1 680 | 12+1 | 8 575 | |||||||
| Эр-Рияд | ГрандМелТимка | Магазин электроники 3 | 363 / 429 | 11+1 | ||||||||



