![]() Время первооткрывателей - Out of competition |
Купер |
City | Company | Unit | Staff | Level | Goods | Очки | ||||||
| Penza | ООО "AndroiD" | Металлургический завод Шелезяка | 1 600 / 1 600 | 8+5 | 958 | |||||||
| Penza | ООО "AndroiD" | Electronic Factory #134328 | 1 300 / 1 300 | 8+2 | 445 | |||||||
| Penza | ООО "AndroiD" | Car factory #135729 | 2 600 / 2 600 | 8+2 | ||||||||
| Penza | ООО "AndroiD" | Electronic Factory #146396 | 400 / 400 | 5+2 | 742 | |||||||
| Эр-Рияд | AnDrEsS-CORP | Automotive products chain #129544 | 360 / 360 | 14+2 | ||||||||
| Эр-Рияд | AnDrEsS-CORP | Automotive products chain #129565 | 250 / 250 | 11+2 | ||||||||
| Эр-Рияд | AnDrEsS-CORP | Chemical factory #129573 | 1 600 / 1 600 | 8+5 | 959 | |||||||
| Эр-Рияд | AnDrEsS-CORP | Automotive products chain #129797 | 310 / 310 | 13+2 | ||||||||
| Эр-Рияд | AnDrEsS-CORP | Car factory #129803 | 5 000 / 5 000 | 12+2 | 7 196 | |||||||
| Эр-Рияд | AnDrEsS-CORP | Clothing store #135801 | 350 / 350 | 9+2 | ||||||||
| Эр-Рияд | AnDrEsS-CORP | Grocery store #135809 | 350 / 350 | 9+2 | ||||||||
| Эр-Рияд | AnDrEsS-CORP | Department store #138503 | 250 / 250 | 7+2 | ||||||||



