![]() Время первооткрывателей - ◀️ Пензань ётамс ▶️ |
Порто-кейс |
City | Company | Unit | Staff | Level | Goods | Очки | ||||||
| Penza | Company name | Сеть детских магазинов #126840 | 430 / 430 | 11 | ||||||||
| Penza | Company name | Sawmill #126901 | 700 / 700 | 9+5 | 1 407 | |||||||
| Penza | Company name | Coal mine #130954 | 600 / 600 | 8+5 | 1 563 | |||||||
| Penza | Company name | Greenhouse #134344 | 1 320 / 1 140 | 9 | 5 810 | |||||||
| Penza | Company name | Food factory #147603 | 1 100 / 1 100 | 8+2 | 2 622 | |||||||
| Penza | Company name | Grocery stores chain #147628 | 362 / 362 | 8 | ||||||||
| Penza | Company name | Grocery store #147644 | 390 / 350 | 8 | ||||||||
| Penza | Company name | Grocery stores chain #147657 | 380 / 380 | 8 | ||||||||
| Penza | Company name | Sporting goods store #151168 | 350 / 350 | 7 | ||||||||
| Penza | Company name | Sporting goods store #153519 | 300 / 300 | 6 | ||||||||
| Penza | Company name | Sporting goods store #156101 | 250 / 0 | 5 | ||||||||
| Penza | megoplay store | пенза 1 | 430 / 430 | 11 | ||||||||



